Lehká šípová radlice je určena k odklizení sněhu do max. výšky 300 mm. Maximální výkon motoru tažného prostředku je do 25 kW.
Natáčení radlice + – 30° je prováděna pomocí hydraulických válců, ovládání je dvěma okruhy hydrauliky s možností ovládat každé křídlo samostatně.
Univerzální závěs umožnuje připojení na většinu malotraktorů a sekaček. Maximální pracovní rychlost je 15 km/hod., maximální přepravní rychlost je 20 km/hod. Radlice je vybavena opěrnou nohou pro zajištění stability při jejím odstavení.
Viac informácií
Dále je možno dodat široký sortiment příslušenství:
- břit z pryže, hardoxu nebo vulkolanu
- poziční osvětlení
- plazy
- připojení na 1 hydraulicky okruh z elektrickým ovládání
- opěrná kola
Technické údaje
SR-L | ||||||
varianta | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | |
A1 (mm) | šířka Ʌ | 1000 | 1100 | 1204 | 1405 | 1600 |
A2 (mm) | šířka — | 1145 | 1265 | 1385 | 1625 | 1840 |
A3 (mm) | šířka / | 1015 | 1120 | 1220 | 1430 | 1620 |
A4 (mm) | šířka V | 1040 | 1140 | 1245 | 1460 | 1640 |
B (mm) | výška kraje radlice | 630 | ||||
D (mm) | výška středu radlice | 520 | ||||
C1 (mm) | délka při tvaru Ʌ | 518 | ||||
C2 (mm) | délka při tvaru — | 620 | ||||
C3 (mm) | šířka / | 842 | 875 | 905 | 960 | 1020 |
C4 (mm) | šířka V | 842 | 875 | 905 | 960 | 1020 |
β (°) | úhel břitů | 90 | ||||
δ (°) | příčné kopírování | 5 | ||||
α (± °) | maximální natočení | 30 | ||||
(kg) | hmotnost stroje | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 |
HP | doporučený výkon stroje | 20 ─ 35 |
*Ilustrační obrázek technických údajů naleznete ve fotogalerii.
Firma Agrometall s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a konstrukce uvedených výrobků bez předchozího upozornění.