Čelné nesena radlice OR-S je určena pro agregaci se strojem vybaveným tříbodovým závěsem kategorie II nebo agregaci pro nákladní silniční vozidla, speciálně komunální, osazené upínací deskou podle normy DIN 3-5.
Ovládaní se provádí z kabiny nosiče. Systém uchycení umožňuje montáž bez použití jeřábu.
Technické údaje
TYP | OR-S | ||||||
VARIANTA | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | |
A (mm) | šířka radlice | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
L (mm) | šířka břitu | 2520 | 2720 | 2920 | 3120 | 3320 | 3520 |
B (mm) | výška radlice | 1170 – 1300 | |||||
C (mm) | délka radlice | 1410 | |||||
D1 (mm) | délka při natočení 30° | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 |
D2 (mm) | celková délka při natočení 30° | 1995 | 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 2245 |
E (mm) | šířka při natočení 30° | 2415 | 2590 | 2760 | 2935 | 3110 | 3290 |
F (mm) | výška připojení ramen | 410 | |||||
β (°) | úhel břitů | 30 | |||||
α (± °) | maximální natočení | 30 | |||||
(bar) | maximální tlak | 200 | |||||
(kg) | hmotnost stroje | 725 | 750 | 770 | 800 | 820 | 845 |
HP | doporučený výkon stroje | 150 – 320 |
*Ilustrační obrázek technických údajů naleznete ve fotogalerii.
Firma Agrometall s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a konstrukce uvedených výrobků bez předchozího upozornění.