Skutočná zatĺkacia sila
- Jednoduché a bezpečné zatĺkanie kolov
- Kompaktné s nízkou hmotnosťou
- Ponuka nadstavcov pre rôzne typy zatĺkania
- Mechanický nastaviteľný doraz (hĺbky a výšky) s vertikálnou kontrolou
- Priestor pre uskladnenie nadstavcov
- Možnosti otáčania

Fotogaléria
Uľahčené zatĺkanie kolov
- funkcia „Zapoj a choď“ pri štandardných bagroch, rýpadlách či nakladačoch
- pre bezpečné zatĺkanie kolov je postačujúca jedna osoba
- nízka hmotnosť – vysoký výkon
- široká ponuka nadstavcov pre rôzne tipy zatĺkania
- mechanický nastaviteľný doraz (hĺbky a výšky) s vertikálnou kontrolou
- funkcia otáčania
- navrhnuté a vyrobené v Británii
- CE Certifikát
Technické údaje

| GD10S | GD20S | GD30S | GD40S | |
|---|---|---|---|---|
| Manipulačná hmotnosť bagra (t) | 1,8 – 3 | 2,5 – 5 | 4,5 – 9 | 7,5 – 14 |
| Hmotnosť (kg) | 250 | 305 | 325 | 405 |
| Prietok oleja (l/m) | 14 – 30 | 25 – 40 | 30 – 45 | 45 – 65 |
| Tlak oleja (bar) | 120 | 90 | 110 | 110 |
| Množstvo úderov (bpm) | 650 – 1100 | 650 – 1150 | 700 – 1250 | 550 – 1200 |
| Sila úderu (joule) | 260 | 550 | 680 | 850 |
| Priemer nástroja (mm) | 40 | 45 | 53 | 65 |
| Dim „A“ (mm) | 1180 | 1180 | 1300 | 1450 |
| Dim „B“ (mm) | 920 | 940 | 990 | 1080 |
| Dim „C“ (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Dim „D“ (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Dim „E“ (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dim „F“ (mm) | 310 | 350 | 360 | 400 |





















